No | Provinsi | Kota | Ongkir |
---|---|---|---|
1 | Aceh (NAD) | Aceh Barat | Rp 61.000 |
2 | Aceh (NAD) | Aceh Barat Daya | Rp 61.000 |
3 | Aceh (NAD) | Aceh Besar | Rp 61.000 |
4 | Aceh (NAD) | Aceh Jaya | Rp 61.000 |
5 | Aceh (NAD) | Aceh Selatan | Rp 61.000 |
6 | Aceh (NAD) | Aceh Singkil | Rp 61.000 |
7 | Aceh (NAD) | Aceh Tamiang | Rp 61.000 |
8 | Aceh (NAD) | Aceh Tengah | Rp 61.000 |
9 | Aceh (NAD) | Aceh Tenggara | Rp 61.000 |
10 | Aceh (NAD) | Aceh Timur | Rp 61.000 |
11 | Aceh (NAD) | Aceh Utara | Rp 61.000 |
12 | Aceh (NAD) | Bener Meriah | Rp 61.000 |
13 | Aceh (NAD) | Bireuen | Rp 61.000 |
14 | Aceh (NAD) | Gayo Lues | Rp 61.000 |
15 | Aceh (NAD) | Nagan Raya | Rp 61.000 |
16 | Aceh (NAD) | Pidie | Rp 61.000 |
17 | Aceh (NAD) | Pidie Jaya | Rp 61.000 |
18 | Aceh (NAD) | Simeulue | Rp 61.000 |
19 | Aceh (NAD) | Banda Aceh | Rp 61.000 |
20 | Aceh (NAD) | Langsa | Rp 61.000 |
21 | Aceh (NAD) | Lhokseumawe | Rp 61.000 |
22 | Aceh (NAD) | Sabang | Rp 61.000 |
23 | Aceh (NAD) | Subulussalam | Rp 61.000 |
24 | Sumatra Utara | Asahan | Rp 48.000 |
25 | Sumatra Utara | Batubara | Rp 53.500 |
26 | Sumatra Utara | Dairi | Rp 48.000 |
27 | Sumatra Utara | Deli Serdang | Rp 53.500 |
28 | Sumatra Utara | Humbang Hasundutan | Rp 53.500 |
29 | Sumatra Utara | Karo | Rp 61.000 |
30 | Sumatra Utara | Labuhanbatu | Rp 51.000 |
31 | Sumatra Utara | Labuhanbatu Selatan | Rp 51.000 |
32 | Sumatra Utara | Labuhanbatu Utara | Rp 51.000 |
33 | Sumatra Utara | Langkat | Rp 53.500 |
34 | Sumatra Utara | Mandailing Natal | Rp 51.000 |
35 | Sumatra Utara | Nias | Rp 61.000 |
36 | Sumatra Utara | Nias Barat | Rp 61.000 |
37 | Sumatra Utara | Nias Selatan | Rp 61.000 |
38 | Sumatra Utara | Nias Utara | Rp 61.000 |
39 | Sumatra Utara | Padang Lawas | Rp 56.500 |
40 | Sumatra Utara | Padang Lawas Utara | Rp 56.500 |
41 | Sumatra Utara | Pakpak Bharat | Rp 56.500 |
42 | Sumatra Utara | Samosir | Rp 47.000 |
43 | Sumatra Utara | Serdang Bedagai | Rp 53.500 |
44 | Sumatra Utara | Simalungun | Rp 53.500 |
45 | Sumatra Utara | Tapanuli Selatan | Rp 53.500 |
46 | Sumatra Utara | Tapanuli Tengah | Rp 53.500 |
47 | Sumatra Utara | Tapanuli Utara | Rp 53.500 |
48 | Sumatra Utara | Toba Samosir | Rp 47.000 |
49 | Sumatra Utara | Binjai | Rp 48.000 |
50 | Sumatra Utara | Gunungsitoli | Rp 53.500 |
51 | Sumatra Utara | Medan | Rp 41.000 |
52 | Sumatra Utara | Padangsidempuan | Rp 53.500 |
53 | Sumatra Utara | Pematangsiantar | Rp 53.500 |
54 | Sumatra Utara | Sibolga | Rp 53.500 |
55 | Sumatra Utara | Tanjungbalai | Rp 53.500 |
56 | Sumatra Utara | Tebing Tinggi | Rp 48.000 |
57 | Sumatra Barat | Agam | Rp 50.000 |
58 | Sumatra Barat | Dharmasraya | Rp 46.000 |
59 | Sumatra Barat | Kepulauan Mentawai | Rp 50.000 |
60 | Sumatra Barat | Lima Puluh | Rp 46.000 |
61 | Sumatra Barat | Padang Pariaman | Rp 46.000 |
62 | Sumatra Barat | Pasaman | Rp 48.000 |
63 | Sumatra Barat | Pasaman Barat | Rp 50.000 |
64 | Sumatra Barat | Pesisir Selatan | Rp 50.000 |
65 | Sumatra Barat | Sijunjung | Rp 50.000 |
66 | Sumatra Barat | Solok | Rp 50.000 |
67 | Sumatra Barat | Solok Selatan | Rp 50.000 |
68 | Sumatra Barat | Tanah Datar | Rp 46.000 |
69 | Sumatra Barat | Bukittinggi | Rp 46.000 |
70 | Sumatra Barat | Padang | Rp 46.000 |
71 | Sumatra Barat | Padangpanjang | Rp 46.000 |
72 | Sumatra Barat | Pariaman | Rp 46.000 |
73 | Sumatra Barat | Payakumbuh | Rp 46.000 |
74 | Sumatra Barat | Sawahlunto | Rp 46.000 |
75 | Sumatra Barat | Solok | Rp 46.000 |
76 | Sumatra Selatan | Banyuasin | Rp 29.000 |
77 | Sumatra Selatan | Empat Lawang | Rp 29.000 |
78 | Sumatra Selatan | Lahat | Rp 24.000 |
79 | Sumatra Selatan | Muara Enim | Rp 34.000 |
80 | Sumatra Selatan | Musi Banyuasin | Rp 34.000 |
81 | Sumatra Selatan | Musi Rawas | Rp 34.000 |
82 | Sumatra Selatan | Musi Rawas Utara | Rp 34.000 |
83 | Sumatra Selatan | Ogan Ilir | Rp 34.000 |
84 | Sumatra Selatan | Ogan Komering Ilir | Rp 29.000 |
85 | Sumatra Selatan | Ogan Komering Ulu | Rp 29.000 |
86 | Sumatra Selatan | Ogan Komering Ulu Selatan | Rp 29.000 |
87 | Sumatra Selatan | Ogan Komering Ulu Timur | Rp 29.000 |
88 | Sumatra Selatan | Penukal Abab Lematang Ilir | Rp 34.000 |
89 | Sumatra Selatan | Lubuklinggau | Rp 24.000 |
90 | Sumatra Selatan | Pagar Alam | Rp 34.000 |
91 | Sumatra Selatan | Palembang | Rp 24.000 |
92 | Sumatra Selatan | Prabumulih | Rp 24.000 |
93 | Riau | Bengkalis | Rp 46.000 |
94 | Riau | Indragiri Hilir | Rp 46.000 |
95 | Riau | Indragiri Hulu | Rp 46.000 |
96 | Riau | Kampar | Rp 50.000 |
97 | Riau | Kepulauan Meranti | Rp 53.000 |
98 | Riau | Kuantan Singingi | Rp 50.000 |
99 | Riau | Pelalawan | Rp 50.000 |
100 | Riau | Rokan Hilir | Rp 50.000 |
101 | Riau | Rokan Hulu | Rp 50.000 |
102 | Riau | Siak | Rp 50.000 |
103 | Riau | Dumai | Rp 50.000 |
104 | Riau | Pekanbaru | Rp 41.000 |
105 | Kepulauan Riau (KEPRI): | Bintan | Rp 41.000 |
106 | Kepulauan Riau (KEPRI): | Karimun | Rp 56.500 |
107 | Kepulauan Riau (KEPRI): | Kepulauan Anambas | Rp 71.000 |
108 | Kepulauan Riau (KEPRI): | Lingga | Rp 41.000 |
109 | Kepulauan Riau (KEPRI): | Natuna | Rp 41.000 |
110 | Kepulauan Riau (KEPRI): | Batam | Rp 56.500 |
111 | Kepulauan Riau (KEPRI): | Tanjung Pinang | Rp 50.000 |
112 | Jambi | Batanghari | Rp 36.000 |
113 | Jambi | Bungo | Rp 36.000 |
114 | Jambi | Kerinci | Rp 36.000 |
115 | Jambi | Merangin | Rp 36.000 |
116 | Jambi | Muaro Jambi | Rp 36.000 |
117 | Jambi | Sarolangun | Rp 36.000 |
118 | Jambi | Tanjung Jabung Barat | Rp 36.000 |
119 | Jambi | Tanjung Jabung Timur | Rp 36.000 |
120 | Jambi | Tebo | Rp 36.000 |
121 | Jambi | Jambi | Rp 36.000 |
122 | Jambi | Sungai Penuh | Rp 36.000 |
123 | Bengkulu | Bengkulu Selatan | Rp 36.000 |
124 | Bengkulu | Bengkulu Tengah | Rp 36.000 |
125 | Bengkulu | Bengkulu Utara | Rp 46.500 |
126 | Bengkulu | Kaur | Rp 46.500 |
127 | Bengkulu | Kepahiang | Rp 46.500 |
128 | Bengkulu | Lebong | Rp 42.000 |
129 | Bengkulu | Mukomuko | Rp 46.500 |
130 | Bengkulu | Rejang Lebong | Rp 42.000 |
131 | Bengkulu | Seluma | Rp 46.500 |
132 | Bengkulu | Bengkulu | Rp 46.500 |
133 | Bangka Belitung | Bangka | Rp 38.000 |
134 | Bangka Belitung | Bangka Barat | Rp 38.000 |
135 | Bangka Belitung | Bangka Selatan | Rp 38.000 |
136 | Bangka Belitung | Bangka Tengah | Rp 38.000 |
137 | Bangka Belitung | Belitung | Rp 38.000 |
138 | Bangka Belitung | Belitung Timur | Rp 38.000 |
139 | Bangka Belitung | Pangkal Pinang | Rp 29.500 |
140 | Lampung | Lampung Tengah | Rp 31.000 |
141 | Lampung | Lampung Utara | Rp 31.000 |
142 | Lampung | Lampung Selatan | Rp 31.000 |
143 | Lampung | Lampung Barat | Rp 31.000 |
144 | Lampung | Lampung Timur | Rp 31.000 |
145 | Lampung | Mesuji | Rp 31.000 |
146 | Lampung | Pesawaran | Rp 31.000 |
147 | Lampung | Pesisir Barat | Rp 31.000 |
148 | Lampung | Pringsewu | Rp 31.000 |
149 | Lampung | Tulang Bawang | Rp 31.000 |
150 | Lampung | Tulang Bawang Barat | Rp 31.000 |
151 | Lampung | Tanggamus | Rp 31.000 |
152 | Lampung | Way Kanan | Rp 31.000 |
153 | Lampung | Bandar Lampung | Rp 31.000 |
154 | Lampung | Metro | Rp 31.000 |
155 | Provinsi Banten | Lebak | Rp 18.000 |
156 | Provinsi Banten | Pandeglang | Rp 18.000 |
157 | Provinsi Banten | Serang | Rp 18.000 |
158 | Provinsi Banten | Tangerang | Rp 18.000 |
159 | Provinsi Banten | Cilegon | Rp 18.000 |
160 | Provinsi Banten | Serang | Rp 18.000 |
161 | Provinsi Banten | Tangerang | Rp 18.000 |
162 | Provinsi Banten | Tangerang Selatan | Rp 18.000 |
163 | Jawa Barat | Bandung | Rp 18.000 |
164 | Jawa Barat | Bandung Barat | Rp 18.000 |
165 | Jawa Barat | Bekasi | Rp 18.000 |
166 | Jawa Barat | Bogor | Rp 18.000 |
167 | Jawa Barat | Ciamis | Rp 18.000 |
168 | Jawa Barat | Cianjur | Rp 18.000 |
169 | Jawa Barat | Cirebon | Rp 18.000 |
170 | Jawa Barat | Garut | Rp 18.000 |
171 | Jawa Barat | Indramayu | Rp 18.000 |
172 | Jawa Barat | Karawang | Rp 18.000 |
173 | Jawa Barat | Kuningan | Rp 18.000 |
174 | Jawa Barat | Majalengka | Rp 18.000 |
175 | Jawa Barat | Pangandaran | Rp 18.000 |
176 | Jawa Barat | Purwakarta | Rp 18.000 |
177 | Jawa Barat | Subang | Rp 18.000 |
178 | Jawa Barat | Sukabumi | Rp 18.000 |
179 | Jawa Barat | Sumedang | Rp 18.000 |
180 | Jawa Barat | Tasikmalaya | Rp 18.000 |
181 | Jawa Barat | Bandung | Rp 18.000 |
182 | Jawa Barat | Banjar | Rp 18.000 |
183 | Jawa Barat | Bekasi | Rp 18.000 |
184 | Jawa Barat | Bogor | Rp 18.000 |
185 | Jawa Barat | Cimahi | Rp 18.000 |
186 | Jawa Barat | Cirebon | Rp 18.000 |
187 | Jawa Barat | Depok | Rp 18.000 |
188 | Jawa Barat | Sukabumi | Rp 18.000 |
189 | Jawa Barat | Tasikmalaya | Rp 18.000 |
190 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Rp 18.000 |
191 | Jawa Tengah | Banyumas | Rp 18.000 |
192 | Jawa Tengah | Batang | Rp 18.000 |
193 | Jawa Tengah | Blora | Rp 18.000 |
194 | Jawa Tengah | Boyolali | Rp 18.000 |
195 | Jawa Tengah | Brebes | Rp 18.000 |
196 | Jawa Tengah | Cilacap | Rp 18.000 |
197 | Jawa Tengah | Demak | Rp 18.000 |
198 | Jawa Tengah | Grobogan | Rp 18.000 |
199 | Jawa Tengah | Jepara | Rp 18.000 |
200 | Jawa Tengah | Karanganyar | Rp 18.000 |
201 | Jawa Tengah | Kebumen | Rp 18.000 |
202 | Jawa Tengah | Kendal | Rp 18.000 |
203 | Jawa Tengah | Klaten | Rp 18.000 |
204 | Jawa Tengah | Kudus | Rp 18.000 |
205 | Jawa Tengah | Magelang | Rp 18.000 |
206 | Jawa Tengah | Pati | Rp 18.000 |
207 | Jawa Tengah | Pekalongan | Rp 18.000 |
208 | Jawa Tengah | Pemalang | Rp 18.000 |
209 | Jawa Tengah | Purbalingga | Rp 18.000 |
210 | Jawa Tengah | Purworejo | Rp 18.000 |
211 | Jawa Tengah | Rembang | Rp 18.000 |
212 | Jawa Tengah | Semarang | Rp 18.000 |
213 | Jawa Tengah | Sragen | Rp 18.000 |
214 | Jawa Tengah | Sukoharjo | Rp 18.000 |
215 | Jawa Tengah | Tegal | Rp 18.000 |
216 | Jawa Tengah | Temanggung | Rp 18.000 |
217 | Jawa Tengah | Wonogiri | Rp 18.000 |
218 | Jawa Tengah | Wonosobo | Rp 18.000 |
219 | Jawa Tengah | Magelang | Rp 18.000 |
220 | Jawa Tengah | Pekalongan | Rp 18.000 |
221 | Jawa Tengah | Salatiga | Rp 18.000 |
222 | Jawa Tengah | Semarang | Rp 18.000 |
223 | Jawa Tengah | Surakarta | Rp 18.000 |
224 | Jawa Tengah | Tegal | Rp 18.000 |
225 | Jawa Timur | Bangkalan | Rp 18.000 |
226 | Jawa Timur | Banyuwangi | Rp 18.000 |
227 | Jawa Timur | Blitar | Rp 18.000 |
228 | Jawa Timur | Bojonegoro | Rp 18.000 |
229 | Jawa Timur | Bondowoso | Rp 18.000 |
230 | Jawa Timur | Gresik | Rp 18.000 |
231 | Jawa Timur | Jember | Rp 18.000 |
232 | Jawa Timur | Jombang | Rp 18.000 |
233 | Jawa Timur | Kediri | Rp 18.000 |
234 | Jawa Timur | Lamongan | Rp 18.000 |
235 | Jawa Timur | Lumajang | Rp 18.000 |
236 | Jawa Timur | Madiun | Rp 18.000 |
237 | Jawa Timur | Magetan | Rp 18.000 |
238 | Jawa Timur | Malang | Rp 18.000 |
239 | Jawa Timur | Mojokerto | Rp 18.000 |
240 | Jawa Timur | Nganjuk | Rp 18.000 |
241 | Jawa Timur | Ngawi | Rp 18.000 |
242 | Jawa Timur | Pacitan | Rp 18.000 |
243 | Jawa Timur | Pamekasan | Rp 18.000 |
244 | Jawa Timur | Pasuruan | Rp 18.000 |
245 | Jawa Timur | Ponorogo | Rp 18.000 |
246 | Jawa Timur | Probolinggo | Rp 18.000 |
247 | Jawa Timur | Sampang | Rp 18.000 |
248 | Jawa Timur | Sidoarjo | Rp 18.000 |
249 | Jawa Timur | Situbondo | Rp 18.000 |
250 | Jawa Timur | Sumenep | Rp 18.000 |
251 | Jawa Timur | Trenggalek | Rp 18.000 |
252 | Jawa Timur | Tuban | Rp 18.000 |
253 | Jawa Timur | Tulungagung | Rp 18.000 |
254 | Jawa Timur | Batu | Rp 18.000 |
255 | Jawa Timur | Blitar | Rp 18.000 |
256 | Jawa Timur | Kediri | Rp 18.000 |
257 | Jawa Timur | Madiun | Rp 18.000 |
258 | Jawa Timur | Malang | Rp 18.000 |
259 | Jawa Timur | Mojokerto | Rp 18.000 |
260 | Jawa Timur | Pasuruan | Rp 18.000 |
261 | Jawa Timur | Probolinggo | Rp 18.000 |
262 | Jawa Timur | Surabaya | Rp 18.000 |
263 | DKI Jakarta | Administrasi Jakarta Barat | Rp 18.000 |
264 | DKI Jakarta | Administrasi Jakarta Pusat | Rp 18.000 |
265 | DKI Jakarta | Administrasi Jakarta Selatan | Rp 18.000 |
266 | DKI Jakarta | Administrasi Jakarta Timur | Rp 18.000 |
267 | DKI Jakarta | Administrasi Jakarta Utara | Rp 18.000 |
268 | DKI Jakarta | Administrasi Kepulauan Seribu | Rp 18.000 |
269 | DIY Yogyakarta | Bantul | Rp 18.000 |
270 | DIY Yogyakarta | Gunungkidul | Rp 18.000 |
271 | DIY Yogyakarta | Kulon Progo | Rp 18.000 |
272 | DIY Yogyakarta | Sleman | Rp 18.000 |
273 | DIY Yogyakarta | Yogyakarta | Rp 18.000 |
274 | Bali | Badung | Rp 30.000 |
275 | Bali | Bangli | Rp 30.000 |
276 | Bali | Buleleng | Rp 30.000 |
277 | Bali | Gianyar | Rp 30.000 |
278 | Bali | Jembrana | Rp 30.000 |
279 | Bali | Karangasem | Rp 30.000 |
280 | Bali | Klungkung | Rp 30.000 |
281 | Bali | Tabanan | Rp 30.000 |
282 | Bali | Denpasar | Rp 30.000 |
283 | Nusa Tenggara Barat (NTB): | Bima | Rp 46.500 |
284 | Nusa Tenggara Barat (NTB): | Dompu | Rp 46.500 |
285 | Nusa Tenggara Barat (NTB): | Lombok Barat | Rp 46.500 |
286 | Nusa Tenggara Barat (NTB): | Lombok Tengah | Rp 46.500 |
287 | Nusa Tenggara Barat (NTB): | Lombok Timur | Rp 46.500 |
288 | Nusa Tenggara Barat (NTB): | Lombok Utara | Rp 46.500 |
289 | Nusa Tenggara Barat (NTB): | Sumbawa | Rp 46.500 |
290 | Nusa Tenggara Barat (NTB): | Sumbawa Barat | Rp 46.500 |
291 | Nusa Tenggara Barat (NTB): | Bima | Rp 46.500 |
292 | Nusa Tenggara Barat (NTB): | Mataram | Rp 46.500 |
293 | Nusa Tenggara Timur (NTT): | Alor | Rp 77.000 |
294 | Nusa Tenggara Timur (NTT): | Belu | Rp 77.000 |
295 | Nusa Tenggara Timur (NTT): | Ende | Rp 77.000 |
296 | Nusa Tenggara Timur (NTT): | Flores Timur | Rp 77.000 |
297 | Nusa Tenggara Timur (NTT): | Kupang | Rp 77.000 |
298 | Nusa Tenggara Timur (NTT): | Lembata | Rp 77.000 |
299 | Nusa Tenggara Timur (NTT): | Malaka | Rp 77.000 |
300 | Nusa Tenggara Timur (NTT): | Manggarai | Rp 77.000 |
301 | Nusa Tenggara Timur (NTT): | Manggarai Barat | Rp 77.000 |
302 | Nusa Tenggara Timur (NTT): | Manggarai Timur | Rp 77.000 |
303 | Nusa Tenggara Timur (NTT): | Ngada | Rp 77.000 |
304 | Nusa Tenggara Timur (NTT): | Nagekeo | Rp 77.000 |
305 | Nusa Tenggara Timur (NTT): | Rote Ndao | Rp 77.000 |
306 | Nusa Tenggara Timur (NTT): | Sabu Raijua | Rp 77.000 |
307 | Nusa Tenggara Timur (NTT): | Sikka | Rp 77.000 |
308 | Nusa Tenggara Timur (NTT): | Sumba Barat | Rp 77.000 |
309 | Nusa Tenggara Timur (NTT): | Sumba Barat Daya | Rp 77.000 |
310 | Nusa Tenggara Timur (NTT): | Sumba Tengah | Rp 77.000 |
311 | Nusa Tenggara Timur (NTT): | Sumba Timur | Rp 77.000 |
312 | Nusa Tenggara Timur (NTT): | Timor Tengah Selatan | Rp 77.000 |
313 | Nusa Tenggara Timur (NTT): | Timor Tengah Utara | Rp 77.000 |
314 | Nusa Tenggara Timur (NTT): | Kupang | Rp 71.000 |
315 | Provinsi Kalimantan Barat (KALBAR): | Bengkayang | Rp 59.000 |
316 | Provinsi Kalimantan Barat (KALBAR): | Kapuas Hulu | Rp 59.000 |
317 | Provinsi Kalimantan Barat (KALBAR): | Kayong Utara | Rp 59.000 |
318 | Provinsi Kalimantan Barat (KALBAR): | Ketapang | Rp 59.000 |
319 | Provinsi Kalimantan Barat (KALBAR): | Kubu Raya | Rp 59.000 |
320 | Provinsi Kalimantan Barat (KALBAR): | Landak | Rp 51.000 |
321 | Provinsi Kalimantan Barat (KALBAR): | Melawi | Rp 51.000 |
322 | Provinsi Kalimantan Barat (KALBAR): | Mempawah | Rp 51.000 |
323 | Provinsi Kalimantan Barat (KALBAR): | Sambas | Rp 51.000 |
324 | Provinsi Kalimantan Barat (KALBAR): | Sanggau | Rp 51.000 |
325 | Provinsi Kalimantan Barat (KALBAR): | Sekadau | Rp 51.000 |
326 | Provinsi Kalimantan Barat (KALBAR): | Sintang | Rp 51.000 |
327 | Provinsi Kalimantan Barat (KALBAR): | Pontianak | Rp 38.500 |
328 | Provinsi Kalimantan Barat (KALBAR): | Singkawang | Rp 51.000 |
329 | Kalimantan Selatan (KALSEL): | Balangan | Rp 54.500 |
330 | Kalimantan Selatan (KALSEL): | Banjar | Rp 54.500 |
331 | Kalimantan Selatan (KALSEL): | Barito Kuala | Rp 54.500 |
332 | Kalimantan Selatan (KALSEL): | Hulu Sungai Selatan | Rp 54.500 |
333 | Kalimantan Selatan (KALSEL): | Hulu Sungai Tengah | Rp 54.500 |
334 | Kalimantan Selatan (KALSEL): | Hulu Sungai Utara | Rp 54.500 |
335 | Kalimantan Selatan (KALSEL): | baru | Rp 54.500 |
336 | Kalimantan Selatan (KALSEL): | Tabalong | Rp 54.500 |
337 | Kalimantan Selatan (KALSEL): | Tanah Bumbu | Rp 54.500 |
338 | Kalimantan Selatan (KALSEL): | Tanah Laut | Rp 54.500 |
339 | Kalimantan Selatan (KALSEL): | Tapin | Rp 54.500 |
340 | Kalimantan Selatan (KALSEL): | Banjarbaru | Rp 54.500 |
341 | Kalimantan Selatan (KALSEL): | Banjarmasin | Rp 54.500 |
342 | Kalimantan Tengah (KALTENG): | Barito Selatan | Rp 47.000 |
343 | Kalimantan Tengah (KALTENG): | Barito Timur | Rp 47.000 |
344 | Kalimantan Tengah (KALTENG): | Barito Utara | Rp 47.000 |
345 | Kalimantan Tengah (KALTENG): | Gunung Mas | Rp 47.000 |
346 | Kalimantan Tengah (KALTENG): | Kapuas | Rp 54.500 |
347 | Kalimantan Tengah (KALTENG): | Katingan | Rp 54.500 |
348 | Kalimantan Tengah (KALTENG): | waringin Barat | Rp 54.500 |
349 | Kalimantan Tengah (KALTENG): | waringin Timur | Rp 54.500 |
350 | Kalimantan Tengah (KALTENG): | Lamandau | Rp 58.000 |
351 | Kalimantan Tengah (KALTENG): | Murung Raya | Rp 58.000 |
352 | Kalimantan Tengah (KALTENG): | Pulang Pisau | Rp 58.000 |
353 | Kalimantan Tengah (KALTENG): | Sukamara | Rp 58.000 |
354 | Kalimantan Tengah (KALTENG): | Seruyan | Rp 58.000 |
355 | Kalimantan Tengah (KALTENG): | Palangka Raya | Rp 47.000 |
356 | Kalimantan Timur (KALTIM): | Berau | Rp 62.000 |
357 | Kalimantan Timur (KALTIM): | Kutai Barat | Rp 66.000 |
358 | Kalimantan Timur (KALTIM): | Kutai Kartanegara | Rp 66.000 |
359 | Kalimantan Timur (KALTIM): | Kutai Timur | Rp 59.000 |
360 | Kalimantan Timur (KALTIM): | Mahakam Ulu | Rp 59.000 |
361 | Kalimantan Timur (KALTIM): | Paser | Rp 59.000 |
362 | Kalimantan Timur (KALTIM): | Penajam Paser Utara | Rp 59.000 |
363 | Kalimantan Timur (KALTIM): | Balikpapan | Rp 59.000 |
364 | Kalimantan Timur (KALTIM): | Bontang | Rp 59.000 |
365 | Kalimantan Timur (KALTIM): | Samarinda | Rp 59.000 |
366 | Kalimantan Utara (KALTARA) | Bulungan | Rp 78.000 |
367 | Kalimantan Utara (KALTARA) | Malinau | Rp 78.000 |
368 | Kalimantan Utara (KALTARA) | Nunukan | Rp 78.000 |
369 | Kalimantan Utara (KALTARA) | Tana Tidung | Rp 78.000 |
370 | Kalimantan Utara (KALTARA) | Tarakan | Rp 78.000 |
371 | Gorontalo: | Boalemo | Rp 70.000 |
372 | Gorontalo: | Bone Bolango | Rp 70.000 |
373 | Gorontalo: | Gorontalo | Rp 70.000 |
374 | Gorontalo: | Gorontalo Utara | Rp 70.000 |
375 | Gorontalo: | Pohuwato | Rp 70.000 |
376 | Gorontalo: | Gorontalo | Rp 70.000 |
377 | Sulawesi Selatan | Bantaeng | Rp 50.000 |
378 | Sulawesi Selatan | Barru | Rp 50.000 |
379 | Sulawesi Selatan | Bone | Rp 50.000 |
380 | Sulawesi Selatan | Bulukumba | Rp 50.000 |
381 | Sulawesi Selatan | Enrekang | Rp 50.000 |
382 | Sulawesi Selatan | Gowa | Rp 50.000 |
383 | Sulawesi Selatan | Jeneponto | Rp 50.000 |
384 | Sulawesi Selatan | Kepulauan Selayar | Rp 50.000 |
385 | Sulawesi Selatan | Luwu | Rp 50.000 |
386 | Sulawesi Selatan | Luwu Timur | Rp 50.000 |
387 | Sulawesi Selatan | Luwu Utara | Rp 50.000 |
388 | Sulawesi Selatan | Maros | Rp 50.000 |
389 | Sulawesi Selatan | Pangkajene dan Kepulauan | Rp 50.000 |
390 | Sulawesi Selatan | Pinrang | Rp 50.000 |
391 | Sulawesi Selatan | Sidenreng Rappang | Rp 50.000 |
392 | Sulawesi Selatan | Sinjai | Rp 50.000 |
393 | Sulawesi Selatan | Soppeng | Rp 50.000 |
394 | Sulawesi Selatan | Takalar | Rp 50.000 |
395 | Sulawesi Selatan | Tana Toraja | Rp 50.000 |
396 | Sulawesi Selatan | Toraja Utara | Rp 50.000 |
397 | Sulawesi Selatan | Wajo | Rp 50.000 |
398 | Sulawesi Selatan | Makassar | Rp 50.000 |
399 | Sulawesi Selatan | Palopo | Rp 50.000 |
400 | Sulawesi Selatan | Parepare | Rp 50.000 |
401 | Sulawesi Tenggara | Bombana | Rp 70.000 |
402 | Sulawesi Tenggara | Buton | Rp 70.000 |
403 | Sulawesi Tenggara | Buton Selatan | Rp 70.000 |
404 | Sulawesi Tenggara | Buton Tengah | Rp 70.000 |
405 | Sulawesi Tenggara | Buton Utara | Rp 70.000 |
406 | Sulawesi Tenggara | Kolaka | Rp 70.000 |
407 | Sulawesi Tenggara | Kolaka Timur | Rp 70.000 |
408 | Sulawesi Tenggara | Kolaka Utara | Rp 70.000 |
409 | Sulawesi Tenggara | Konawe | Rp 70.000 |
410 | Sulawesi Tenggara | Konawe Kepulauan | Rp 70.000 |
411 | Sulawesi Tenggara | Konawe Selatan | Rp 70.000 |
412 | Sulawesi Tenggara | Konawe Utara | Rp 70.000 |
413 | Sulawesi Tenggara | Muna | Rp 70.000 |
414 | Sulawesi Tenggara | Muna Barat | Rp 70.000 |
415 | Sulawesi Tenggara | Wakatobi | Rp 70.000 |
416 | Sulawesi Tenggara | Bau-Bau | Rp 70.000 |
417 | Sulawesi Tenggara | Kendari | Rp 70.000 |
418 | Sulawesi Tengah | Banggai | Rp 74.000 |
419 | Sulawesi Tengah | Banggai Kepulauan | Rp 74.000 |
420 | Sulawesi Tengah | Banggai Laut | Rp 74.000 |
421 | Sulawesi Tengah | Buol | Rp 74.000 |
422 | Sulawesi Tengah | Donggala | Rp 74.000 |
423 | Sulawesi Tengah | Morowali | Rp 74.000 |
424 | Sulawesi Tengah | Morowali Utara | Rp 74.000 |
425 | Sulawesi Tengah | Parigi Moutong | Rp 74.000 |
426 | Sulawesi Tengah | Poso | Rp 74.000 |
427 | Sulawesi Tengah | Sigi | Rp 74.000 |
428 | Sulawesi Tengah | Tojo Una-Una | Rp 74.000 |
429 | Sulawesi Tengah | Toli-Toli | Rp 74.000 |
430 | Sulawesi Tengah | Palu | Rp 74.000 |
431 | Sulawesi Utara | Bolaang Mongondow | Rp 76.000 |
432 | Sulawesi Utara | Bolaang Mongondow Selatan | Rp 76.000 |
433 | Sulawesi Utara | Bolaang Mongondow Timur | Rp 76.000 |
434 | Sulawesi Utara | Bolaang Mongondow Utara | Rp 76.000 |
435 | Sulawesi Utara | Kepulauan Sangihe | Rp 76.000 |
436 | Sulawesi Utara | Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | Rp 76.000 |
437 | Sulawesi Utara | Kepulauan Talaud | Rp 68.000 |
438 | Sulawesi Utara | Minahasa | Rp 86.000 |
439 | Sulawesi Utara | Minahasa Selatan | Rp 86.000 |
440 | Sulawesi Utara | Minahasa Tenggara | Rp 86.000 |
441 | Sulawesi Utara | Minahasa Utara | Rp 86.000 |
442 | Sulawesi Utara | Bitung | Rp 68.000 |
443 | Sulawesi Utara | mobagu | Rp 68.000 |
444 | Sulawesi Utara | Manado | Rp 68.000 |
